Compressed Jointing Sheets
Compressed Jointing Sheets
Other Products
- Natural Fabricated Mica
- Micanite Products
- Gaskets & Seals
- Guage Glass
- Other Commodities
General Data
| Standard Sheet Size in mm | Thickness in mm | Thickness Tolerance |
|---|---|---|
| (Size tolerance ± 50mm) | ||
| 1500 x 2000 | 0.25 to 6.00 (For Non Metallic Range) | ≤0.50mm ± 0.05mm |
| 1500 x 1500 | >0.50mm, upto 1.00mm ± 0.10mm | |
| 1500 x 1000 | >1.00mm, upto 2.00mm ± 0.15mm | |
| 1500 x 3000 | 0.60 to 6.00 (For Metallic Range) | >2.00mm upto 3.00mm ± 0.20mm |
| 1500 x 4000 | >3.00mm upto 4.00mm ± 0.30mm >4.00mm, ± 0.40mm |




